

Kirjeldus / mudel | 450M | 500M | 600M | 710M | 810M |
Sobiva ekskavaator (t) | 7,0 – 14,0 | 11,0 – 16,0 | 15,0 – 18,0 | 16,0 – 21,0 | 18,0 – 26,0 |
Töökaal (kg) | 629 | 948 | 1.427 | 1.650 | 1.978 |
Vajalik õli vooluhulk (l/m) | 60 – 100 | 80 – 110 | 90 – 120 | 100 – 150 | 120 – 180 |
Sätte rõhk (bar) | 190 | 200 | 210 | 210 | 210 |
Töörõhk (Baar) | 130 – 160 | 150 – 170 | 150 – 170 | 160 – 180 | 160 – 180 |
Mõju energia (džaul) | 1,355 | 2.033 | 2.711 | 3.423 | 4.067 |
Vooliku läbimõõt (tolli) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 |
Müratase (dB) | 112 | 114 | 115 | 120 | 118 |
Tööriista läbimõõt (mm) | 85 | 100 | 125 | 135 | 140 |

Kirjeldus / mudel | 1000M | 1200M | 1250M | 1400M | 1500M |
Sobiva ekskavaator (t) | 25,0 – 30,0 | 28,0 – 35,0 | 30,0 – 36,0 | 30,0 – 45,0 | 40,0 – 55,0 |
Töökaal (kg) | 2.279 | 2.896 | 2,983 | 3.399 | 4.390 |
Vajalik õli vooluhulk (l/m) | 150 – 210 | 180 – 240 | 180 – 250 | 200 – 260 | 210 – 290 |
Sätte rõhk (bar) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Töörõhk (Baar) | 160 – 180 | 160 – 180 | 160 – 180 | 160 – 180 | 160 – 180 |
Mõju energia (džaul) | 5.423 | 6.779 | 8.812 | 10.846 | 12.202 |
Vooliku läbimõõt (tolli) | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
Müratase (dB) | 120 | 123 | 123 | 124 | 125 |
Tööriista läbimõõt (mm) |